ESTADISTICA
Tipo de material:
- 847615562X
- 519.5
Biblioteca actual | Signatura topográfica | Info Vol | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 10 | Disponible | D-100111 | ||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 1 | Retirado No para préstamo | 26770 | ||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 5 | Prestado | 01/06/2025 | 33043 | |||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 7 | Retirado No para préstamo | D-24140 | ||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 8 | Disponible | D-27717 | ||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 2 | Disponible | 29785 | ||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 6 | Disponible | D-16461 | ||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 117697 | 9 | Retirado No para préstamo | D-100097 | |||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 146224 | 3 | Retirado No para préstamo | 29786 | |||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 146225 | 4 | Retirado No para préstamo | 33040 |
Consultar inv. 26770, 33040, 33043, D-24140 en BIBTEC
Título Traducido: STATISTICS
No hay comentarios en este titulo.
Iniciar sesión para colocar un comentario.