ECUADOR: PERFIL DE SUS RECURSOS COSTEROS
Tipo de material:
- 910.866
Biblioteca actual | Signatura topográfica | Info Vol | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 3 | Disponible | 25011 | ||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 115007 | 1 | Disponible | 25009 | |||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 115008 | 2 | Disponible | 25010 | |||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 115009 | 4 | Disponible | 25012 | |||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 115010 | 5 | Disponible | 25013 | |||
FACULTAD DE INGENIERIA MARITIMA Y CIENCIAS DEL MAR | 125321 | 6 | Disponible | D-61494 |
No hay comentarios en este titulo.
Iniciar sesión para colocar un comentario.